Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
XWELL
Orzecznictwo:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Numer modelu:
XW-1024W-1
Document:
Skontaktuj się z nami
50 kWh Wysokonapięciowy system magazynowania energii Lifepo4
Wnioski
Akumulator litowy Specyfikacja
Model | 51.2V50Ah | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah |
Nominalne napięcie | 51.2V | ||
Pojemność nominalna (kwh) | 2.56 | 5.12 | 10.24 |
Rodzaj komórki | LiFePO4 | ||
Standardowe napięcie ładowania | 54.6V (regulowane) | ||
Maksymalny prąd ładowania | 50A | ||
napięcie ograniczające rozładowanie | 42.5V (regulowane) | ||
Maksymalny prąd rozładowy | 50A | ||
Wyświetlacz | LCD (nieobowiązkowe) | ||
Interfejs komunikacji | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||
Czas trwania cyklu | >6000 cykli (80% DOD) | ||
Zakres temperatury ładowania | 0~45°C | ||
Zakres temperatury wyładowania | -20~60°C | ||
Kolor | Czarne | ||
Rozmiar (mm) | 442x410x133 3U |
442x410x177 4U |
550x442x220 5U |
Waga | Około 35 kg. | Około 42 kg. | Około 84 kg. |
Sposób instalacji | Wstawiennictwo |
Specyfikacja komórkiAkumulator litowy
Operacja PannelzAkumulator litowy
WielkośćAkumulator litowy
StrukturaAkumulator litowy
ZastosowanieAkumulator litowy
Dlaczego wybrałeś nas?
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas